ATM90全自動(dòng)激光打標(biāo)機(jī)(MiniQFN)
本設(shè)備是利用激光,針對(duì)半導(dǎo)體封裝后的Mini QFN產(chǎn)品進(jìn)行打標(biāo)的全自動(dòng)化設(shè)備
■ 設(shè)備參數(shù):
分類 | 細(xì)項(xiàng) | 規(guī)格 |
產(chǎn)品信息 機(jī)臺(tái)功能 | 作業(yè)產(chǎn)品尺寸 | Max 280 x 100mm;Min 150 x 60mm |
打印內(nèi)容 | 2D,Logo,PIN,文字 | |
打印規(guī)格 | 深度控制:±6um;2D讀取率:100%;光斑:40-80um | |
激光打標(biāo)區(qū)域 | 測(cè)高功能;外部功率表檢查;高效率集塵設(shè)計(jì);雙腔體激光器 | |
機(jī)臺(tái)功能 視覺(jué)系統(tǒng) | 精度參數(shù) | 整體定位精度:±35um;掃描精度:±20um;平臺(tái)精度:±5um |
軟件能力 | SECS/GEM功能;自動(dòng)Download Marking信息;兼容業(yè)內(nèi)主流設(shè)備字體&LOGO | |
作業(yè)運(yùn)動(dòng)方式 | 高精度大理石平臺(tái)模組 | |
上、下料 | 全自動(dòng)Slot Mag 上、下料 | |
視覺(jué)方向檢查/2D碼讀取 | 2D讀取 :Mark Out功能(基恩士SR-1000);方向防反:視覺(jué)檢查 | |
視覺(jué)系統(tǒng) 分類 | 打標(biāo)vision定位 | 上、下視覺(jué)雙相機(jī)抓點(diǎn)定位 |
QC系統(tǒng) | 高分辨率相機(jī) 四面可調(diào)式條形光源 |
■ 應(yīng)用領(lǐng)域:
針對(duì)半導(dǎo)體封裝后的Mini QFN產(chǎn)品進(jìn)行打標(biāo)
■ 加工效果示例圖
更多信息